产品中心
PA2070-30ST-N1N1(串口型)
显示器尺寸 : 7.0 吋
触控屏幕 : 4 线电阻
中央处理器 : RISC ARM9 32Bit
乙太网口:无
前置功能键 : 无
面板尺寸 WxHxD (mm)* : 200 x 140 x 39.9
型号 | PA2070-30ST-N1N1 | ||
显示 | 尺寸 | 7.0 吋 | |
分辨率 | 800*480 | ||
显示屏类型 | TFT 彩色触控屏幕(LED背光) | ||
色彩 | 16-bit | ||
背光寿命 (hr) | 20,000 | ||
液晶屏亮度 (cd/m2)#2 | 350 | ||
触摸屏幕 | 4线电阻式 | ||
中央处理器 | RISC ARM9 32Bit | ||
电池内存 | 128KB (可选购: 1024KB) | ||
工作内存 (OS) | 64MB | ||
应用程序内存 (AP) | 20MB | ||
数据存储器 (Data File) | 64MB | ||
万年历 (RTC) | 有 (一次性电池,待机时间最少3年) | ||
画面数量 | 30页 | ||
宏指令数量 | 100条 | ||
通讯接口 | Micro SD 插槽 | 无 | |
USB 主端 | 有 (USB2.0) | ||
USB 客端 | 有 (USB2.0) | ||
串口(Com1) | RS232(DB9) | ||
串口(Com2) | RS422/485 (DB9) | ||
串口(Com3) | RS485 (DB9) | ||
串口(Com4) | 无 | ||
串口(Com5) | 无 | ||
以太网口 | 无 | ||
前置功能键 | 无 | ||
音讯输出 | 无 | ||
视讯输入 | 无 | ||
前置USB 主端 | 无 | ||
电源 | 输入电压 | 24VDC±10% (隔离式) | |
消耗功率#1 | 20W | ||
环境 | 操作温度 | -10°C~50°C | |
相对湿度 | 10%~90% | ||
冲击测试 (操作) | 无 | ||
振动测试 (操作) | 无 | ||
FCC | 无 | ||
CE | 无 | ||
UL | 无 | ||
前面板防护等级 | 无 | ||
冷却方式 | 自然冷却 | ||
产品尺寸 WxHxD (mm)* | 200 X 140 X 39.9 | ||
开孔尺寸 WxH (mm) | 154.08 x 85.92 | ||
净重 (Kg) | 0.62 | ||
注 1:消耗功率为无外接外部设备时,人机本机所消耗的功率。建议选用的电源供应器容量为标示消耗功率之 1.5~2 倍,以确保人机长期工作正常。 注 2:因 TP 与 membrane 透光率,会影响实际亮度。 |
|||
![]() |
|||