屏通微信客服
商务咨询客服 技术支持客服
[RTOS] 7.0" (800×480) TFT-LCD 可程序人机接口,使用触控大师(PM Designer ) 编辑软件
» 7.0吋全平面 LCD屏幕,背光源使用寿命达20,000小时
»支持超过500种PLC工业通讯协议
»以ARM9为架构之处理器,最高频率频率300MHz,搭配64MB之SDRAM工作内存
»128KB SRAM备援内存用为保留关键数据(选购:1024KB)
»支持以Windows 7/10为操作系统之触控大师(PM Designer )开发工具
»触控大师(PM Designer )支持透过串行端口/以太网络/USB端口来下载资料
»支持由触控面板来调整背光亮度
»可从触控大师(PM Designer )进行看门狗功能设定,确保24/7的可靠运作
»可快速且轻松的切换同一应用程序到不同LCD屏幕尺吋
»可与高达6种装置沟通
»可在机械上架设面板
»前面板符合IP66防护标准
型号 | PT2070-WST__-F1R1 | |
显示器 | 显示器尺寸 | 7.0 吋 |
分辨率 | 800*480 | |
显示器类型 | TFT 彩色触控屏幕(LED背光) | |
色彩 | 65536色 | |
背光寿命 (hr) | 20,000 | |
液晶屏亮度 (cd/m2) | 400(备注2) | |
触控屏幕 | 4线电阻式 | |
中央处理器 | RISC ARM9 32Bit | |
电池内存 | 128KB (可选购: 1MB) | |
工作内存 (OP) | 64MB | |
应用程序内存 (AP) | 约40MB | |
数据存储器 (Data File) | 64MB | |
万年历 (RTC) | 有 (不可充类型电池,寿命5年) | |
画面 | 7999页 | |
宏指令数量 | 无限制 | |
通讯接口 | Micro SD 插槽 | 有 |
USB Host | 有 (USB2.0) | |
USB Client | 有 (USB2.0) | |
串口(Com1) | RS232/422/485 (DB9) | |
串口(Com2) | A-RS422/485 B-RS232/485 (5-Pin 端子台) | |
串口(Com3) | RS232 (DB9) | |
以太网口 | 2 : 无 / 4: 有 | |
- | - | |
- | - | |
前置功能键(选购) | 可选购:(F1~F6) | |
音讯输出 | 无 | |
视讯输入 | 无 | |
前置USB Host | 无(可选购) | |
电源 | 输入电压 | 24VDC±10% (隔离式) |
消耗功率 | 20W | |
环境 | 操作温度 | -10°C~60°C |
相对湿度 | 10%~90% | |
冲击测试 (操作) | Half sine, 20G, 11ms duration | |
振动测试 (操作) | Random vibration 1 Grms (5~500 Hz) | |
EMI | FCC Part 15 Class A | |
CE | EN61000-6-2, EN61000-6-4 | |
UL | UL61010 | |
前面板防护等级 | NEMA Type 4X / IP66 | |
冷却方式 | 自然冷却 | |
面板尺寸 WxHxD (mm)* |
189.6 x 144.9 x 36.1 (产品高度包含5Pin端子) |
|
开孔尺寸 WxH (mm) | 175 x 132.5 mm (开孔相容于PT070) | |
净重 (Kg) | 0.5 | |