屏通微信客服
商务咨询客服 技术支持客服
[RTOS] 10.4" (800×600) TFT-LCD 可程序人机接口,使用触控大师(PM Designer ) 编辑软件
» 10.4吋全平面 LCD屏幕,背光源使用寿命达20,000小时
»支持超过500种PLC工业通讯协议
»以ARM9为架构之处理器,最高频率频率300MHz,搭配64MB之SDRAM工作内存
»128KB SRAM备援内存用为保留关键数据(选购:1024KB)
»支持以Windows 7/10为操作系统之触控大师(PM Designer )开发工具
»触控大师(PM Designer )支持透过串行端口/以太网络/USB端口来下载资料
»支持由触控面板来调整背光亮度
»可从触控大师(PM Designer )进行看门狗功能设定,确保24/7的可靠运作
»可快速且轻松的切换同一应用程序到不同LCD屏幕尺吋
»可与高达6种装置沟通
»可在机械上架设面板
»前面板符合NEMA Type 4X / IP66防护标准
型号 | PT2104-51ST | |
显示 | 尺寸 | 10.4 吋 |
分辨率 | 800*600 | |
显示屏类型 | TFT 彩色触控屏幕(LED背光) | |
色彩 | 16-bit | |
背光寿命 (hr) | 20,000 | |
液晶屏亮度 (cd/m2) | 400 | |
触控屏幕 | 4线电阻式 | |
中央处理器 | RISC ARM9 32Bit | |
电池内存 | 128KB (可选购: 1024KB) | |
工作内存 (OS) | 64MB | |
应用程序内存 (AP) | 约40MB | |
数据存储器 (Data File) | 64MB | |
万年历 (RTC) | 有 (一次性电池,待机时间最少5年) | |
画面数量 | 7999页 | |
宏指令数量 | 无限制 | |
通讯接口 | Micro SD 插槽 | 无 |
USB 主端 | 有 (USB2.0) | |
USB 客端 | 有 (USB2.0) | |
串口(Com1) | RS232(DB9) | |
串口(Com2) | RS422/485 (DB9) | |
串口(Com3) | RS485(DB9) | |
串口(Com4) | RS485(5-Pin 端子台) | |
串口(Com5) | RS485 (5-Pin 端子台) / 可选购 : RS232 (5-Pin 端子台) | |
以太网口 | 有 | |
前置功能键 | 无 | |
音讯输出 | 无 | |
视讯输入 | 无 | |
前置USB 主端 | 无 | |
电源 | 输入电压 | 24VDC±10% (隔离式) |
消耗功率 | 20W | |
环境 | 操作温度 |
-10°C~60°C / (选购前铝壳+BR2450A 电池:-20°C~70°C) |
相对湿度 | 10%~90% | |
冲击测试 (操作) | Half sine, 20G, 11ms duration | |
振动测试 (操作) | Random vibration 1 Grms (5~500 Hz) | |
FCC | 有 | |
CE | EN61000-6-2, EN61000-6-4 | |
UL | UL61010 | |
前面板防护等级 | NEMA Type 4X / IP66 | |
冷却方式 | 自然冷却 | |
产品尺寸 WxHxD (mm)* |
270.1 x 212.1 x 43.48 (产品高度包含5Pin端子) |
|
开孔尺寸 AxB (mm) | 259 x 201 | |
净重 (Kg) | 1.1 | |