屏通微信客服
商务咨询客服 技术支持客服
型号 | PT2043-41ST-N1N1 | ||
显示 | 尺寸 | 4.3 吋 | |
分辨率 | 480*272 | ||
显示屏类型 | TFT 彩色触控屏幕(LED背光) | ||
色彩 | 16-bit | ||
背光寿命 (hr) | 20,000 | ||
液晶屏亮度 (cd/m2)#2 | 400 | ||
触摸屏幕 | 4线电阻式 | ||
中央处理器 | RISC ARM9 32Bit | ||
电池内存 | 128KB (可选购: 1024KB) | ||
工作内存 (OS) | 64MB | ||
应用程序内存 (AP) | 约40MB | ||
数据存储器 (Data File) | 64MB | ||
万年历 (RTC) | 有 (一次性电池,待机时间最少5年) | ||
画面数量 | 7999页 | ||
宏指令数量 | 无限制 | ||
通讯接口 | Micro SD 插槽 | 无 | |
USB 主端 | 有 (USB2.0) | ||
USB 客端 | 有 (USB2.0) | ||
串口(Com1) | RS232(5-Pin 端子台) | ||
串口(Com2) | RS485(5-Pin 端子台) | ||
串口(Com3) | RS485(5-Pin 端子台) | ||
串口(Com4) | RS485(5-Pin 端子台) | ||
串口(Com5) | 无 | ||
以太网口 | 有 | ||
前置功能键 | 无 | ||
音讯输出 | 无 | ||
视讯输入 | 无 | ||
前置USB 主端 | 无 | ||
电源 | 输入电压 | 24VDC±10% (隔离式) | |
消耗功率#1 | 10W | ||
环境 | 操作温度 | -10°C~60°C | |
相对湿度 | 10%~90% | ||
冲击测试 (操作) | 无 | ||
振动测试 (操作) | 无 | ||
FCC | 无 | ||
CE | 无 | ||
UL | 无 | ||
前面板防护等级 | 无 | ||
冷却方式 | 自然冷却 | ||
产品尺寸 WxHxD (mm)* | 127 x 80 x 34.5 | ||
开孔尺寸 WxH (mm) | 108.95 x 75.1 | ||
净重 (Kg) | 0.17 | ||
注 1:消耗功率为无外接外部设备时,人机本机所消耗的功率。建议选用的电源供应器容量为标示消耗功率之 1.5~2 倍,以确保人机长期工作正常。 注 2:因 TP 与 membrane 透光率,会影响实际亮度。 |
|||